學校簡介
遼寧科技學院坐落在遼寧省本溪市經濟開發(fā)區(qū),是由原來本溪冶金高等??茖W校、本溪市高等職業(yè)??茖W校、本溪師范高等??茖W校三所學校全并而成。遼寧科技學院是一所歷史悠久、以工科為主的多學科省屬本科院校。
遼寧科技學院繼續(xù)教育學院的前身是本溪冶金高等??茖W校成人教育處和本溪師范高等專科學校成人教育處合并而成。2004年5月有,隨著學校更名為遼寧科技學院,成人教育處隨之更名為繼續(xù)教育學院。
繼續(xù)教育學院是遼寧科技學院繼續(xù)教育的歸口部門,負責學校成人教育、自學考試、崗位培訓、高級認證等繼續(xù)教育項目的管理。
繼續(xù)教育學院在學校黨委的親切關懷和主管校長的直接領導下,堅持以“立足本溪,服務遼寧,面向全國;依托地方和行業(yè)優(yōu)勢,重點為冶金、機械等加工和裝備制造業(yè)、現(xiàn)代服務業(yè)以及地方經濟建設培養(yǎng)工程技術應用型人才和高級技能型人才”為辦學指導思想,突出了改革創(chuàng)新、科學管理、提高質量、服務地方、持續(xù)發(fā)展的辦學理念。對內重新調整工作崗位,各負其責,各司其職,對外大力開展了校企合作培訓工作。目前,繼續(xù)教育學院擁有成人高等在籍學生 ? ? ? 5028人,年招生1200余人,校內開設本、專科專業(yè)61個,有業(yè)余、函授兩種辦學形式;自學考試主考、助學學生1400余人,開設本、??茖I(yè)9個;同時,繼續(xù)教育學院下大力氣,廣開門路面向黨政機關、企事業(yè)單位及各行業(yè)在職人員開展中高級崗位培訓,累計人數(shù)達 ? ?2500人次,尤其是在承擔鋼鐵企業(yè)職工崗位初高級培訓工作上取得了一定成績,積累了一定經驗。
總結起來,我們有以下優(yōu)勢:一、校企雙方領導重視,把企業(yè)精神和專業(yè)知識緊密結合,取得重大成效。二、師資力量雄厚,我院現(xiàn)有教師505人,其中教授26人,副教授195人,博士研究生7人,碩士研究生222人。他們中有享受國務院津貼的專家、獲全國職業(yè)教育先進個人、中國職業(yè)教育杰出校長、寶鋼教育基金優(yōu)秀教師、曾憲梓教育基金優(yōu)秀教師、遼寧省優(yōu)秀教師、遼寧省優(yōu)秀專家等。這些人才的儲備為培訓工作打下了堅實的基礎。
經過多年的努力,我校繼續(xù)教育各項事業(yè)呈現(xiàn)出快速發(fā)展的喜人態(tài)勢,辦學實力不斷增強,社會效益不斷提高,以較高的辦學質量和良好的辦學信譽為未來的改革發(fā)展奠定了堅實的基礎。
面對歷史賦予的終身重任,繼續(xù)教育學院將繼續(xù)以科學發(fā)展觀為指導,與學校各相關部門密切合作,面向經濟建設、面向行業(yè)、面向未來積極開拓繼續(xù)教育新的辦學模式和合作辦學領域,開發(fā)繼續(xù)教育項目,不斷提高辦學質量,以優(yōu)質的教育服務為社會做出更大貢獻。
招生專業(yè)
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 工程機械運用技術(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 2 | 金屬材料工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 3 | 測控技術與儀器(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 4 | 道路橋梁與渡河工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 5 | 采礦工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 6 | 制藥工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 7 | 通信工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 8 | 冶金工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 9 | 汽車服務工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 10 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 11 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經管類 | |
| 12 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 13 | 生物技術(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 14 | 應用化學(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 15 | 檔案學(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
| 16 | 環(huán)境工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 17 | 工程造價(專升本) | 專升本 | 經管類 | |
| 18 | 測繪工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 19 | 漢語言(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
| 20 | 自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 21 | 小學教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
| 22 | 材料成型及控制工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 23 | 廣告學(專升本) | 專升本 | 藝術類 | |
| 24 | 計算機科學與技術(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 25 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
| 26 | 機械設計制造及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 27 | 會計學(專升本) | 專升本 | 經管類 | |
| 28 | 土木工程(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
| 29 | 環(huán)境設計(專升本) | 專升本 | 藝術類 | |
| 30 | 計算機科學與技術(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
| 31 | 機械設計制造及其自動化(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
| 32 | 會計學(高起本) | 高起本 | 經管類 | |
| 33 | 土木工程(高起本) | 高起本 | 理工類 | |
| 34 | 汽車運用與維修技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 35 | 會計(高升專) | 高起專 | 經管類 | |
| 36 | 市場營銷(高升專) | 高起專 | 經管類 | |
| 37 | 機械制造與自動化(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 38 | 計算機信息管理(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 39 | 建筑工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 40 | 會計信息管理(高升專) | 高起專 | 經管類 | |
| 41 | 黑色冶金技術(高升專) | 高起專 | 經管類 | |
| 42 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經管類 | |
| 43 | 材料成型與控制技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 44 | 機電一體化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 45 | 工業(yè)過程自動化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 46 | 應用化工技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 47 | 中藥生產與加工(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 48 | 道路橋梁工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 49 | 工程測量技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 50 | 電力系統(tǒng)自動化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 51 | 材料工程技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 52 | 自動化生產設備應用(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 53 | 電氣自動化技術(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
| 54 | 藥品生產技術(高升專) | 高起專 | 理工類 |



快速登記報名

所屬分類:建筑類































姓名:
電話:
Q Q:
籍貫:
學歷:
專業(yè):
是否申請平臺資助: