專業(yè)基礎課和專業(yè)課,是湖南統(tǒng)招專升本報考的本科專業(yè)多門專業(yè)課程的綜合,在同一張試卷上會有兩門及以上課程,或者是在專業(yè)課考試時間內(nèi)會有兩門以上不同專業(yè)課的試卷,2022年湖南統(tǒng)招專升本專業(yè)綜合課一般最少是兩門課程。
2022年吉首大學專升本考試科目
| 序號 | 專業(yè)名稱 | 所屬學院 | 考試科目 |
| 1 | 土木工程 | 土木工程與建筑學院 | ①大學英語 |
| ②高等數(shù)學 | |||
| ③工程力學 | |||
| 2 | 公共事業(yè)管理 | 法學與公共管理學院 | ①大學英語 |
| ②管理學原理 | |||
| ③公共管理學 | |||
| 3 | 法學 | 法學與公共管理學院 | ①大學英語 |
| ②法理學 | |||
| ③民法學 | |||
| 4 | 化學工程與工藝 | 化學化工學院 | ①大學英語 |
| ②高等數(shù)學 | |||
| ③專業(yè)課 (無機化學、分析化學、有機化學) |
|||
| 5 | 電子商務 | 旅游與管理工程學院 | ①大學英語 |
| ②管理學原理 | |||
| ③C程序設計 | |||
| 6 | 旅游管理 | 旅游與管理工程學院 | ①大學英語 |
| ②管理學原理 | |||
| ③旅游學概論 | |||
| 7 | 數(shù)字媒體藝術 | 美術學院 | ①大學英語(藝體類) |
| ②構(gòu)成基礎(數(shù)字媒體藝術) | |||
| ③插畫設計 | |||
| 8 | 視覺傳達設計 | 美術學院 | ①大學英語(藝體類) |
| ②圖形創(chuàng)意 | |||
| ③平面廣告設計 | |||
| 9 | 環(huán)境設計 | 美術學院 | ①大學英語(藝體類) |
| ②室內(nèi)設計制圖 | |||
| ③商業(yè)空間設計 | |||
| 10 | 會計學 | 商學院 | ①大學英語 |
| ②管理學原理 | |||
| ③會計學原理 | |||
| 11 | 工商管理 | 商學院 | ①大學英語 |
| ②管理學原理 | |||
| ③市場營銷學 | |||
| 12 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 商學院 | ①大學英語 |
| ②西方經(jīng)濟學 | |||
| ③國際貿(mào)易 | |||
| 13 | 環(huán)境工程 | 生物資源與環(huán)境科學學院 | ①大學英語 |
| ②高等數(shù)學 | |||
| ③環(huán)境監(jiān)測 | |||
| 14 | 藥學 | 藥學院 | ①大學英語 |
| ②藥理學 | |||
| ③藥物化學 | |||
| 15 | 小學教育 | 師范學院 | ①大學英語 |
| ②教育學 | |||
| ③兒童發(fā)展心理學 | |||
| 16 | 學前教育 | 師范學院 | ①大學英語 |
| ②專業(yè)基礎課 (學前教育學、學前心理學) |
|||
| ③學前衛(wèi)生學 | |||
| 17 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學與統(tǒng)計學院 | ①大學英語 |
| ②高等代數(shù) | |||
| ③數(shù)學分析 | |||
| 18 | 日語 | 外國語學院 | ①大學英語 |
| ②綜合日語 | |||
| ③專業(yè)面試(日語口語) | |||
| 19 | 英語 | 外國語學院 | ①綜合英語 |
| ②專業(yè)課 (英語語法、英語寫作) |
|||
| ③專業(yè)面試(口語面試) | |||
| 20 | 新聞學 | 文學與新聞傳播學院 | ①大學英語 |
| ②新聞學基礎理論 | |||
| ③新聞報道與新聞評論寫作 | |||
| 21 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 文學與新聞傳播學院 | ①大學英語 |
| ②新媒體概論 | |||
| ③新媒體實務 | |||
| 22 | 機械設計制造及其自動化 | 物理與機電工程學院 | ①大學英語 |
| ②高等數(shù)學 | |||
| ③機械設計 | |||
| 23 | 電子信息工程 | 信息科學與工程學院 | ①大學英語 |
| ②高等數(shù)學 | |||
| ③電子技術基礎 | |||
| 24 | 計算機科學與技術 | 信息科學與工程學院 | ①大學英語 |
| ②高等數(shù)學 | |||
| ③高級語言程序設計 | |||
| 25 | 電氣工程及其自動化 | 信息科學與工程學院 | ①大學英語 |
| ②高等數(shù)學 | |||
| ③電路 | |||
| 26 | 護理學 | 醫(yī)學院 | ①大學英語 |
| ②專業(yè)基礎課 (系統(tǒng)解剖學、生理學) |
|||
| ③護理學基礎 | |||
| 27 | 針灸推拿學 | 醫(yī)學院 | ①大學英語 |
| ②專業(yè)基礎課 (經(jīng)絡腧穴學、刺法灸法學) |
|||
| ③專業(yè)課 (針灸學、推拿學) |
|||
| 28 | 醫(yī)學檢驗技術 | 醫(yī)學院 | ①大學英語 |
| ②醫(yī)學免疫學 | |||
| ③臨床微生物學檢驗技術 | |||
| 29 | 舞蹈學 | 音樂舞蹈學院 | ①大學英語(藝體類) |
| ②專業(yè)基礎課(中國舞蹈作品賞析筆試、劇目表演面試) | |||
| ③舞蹈基本功訓練(面試) | |||
| 30 | 音樂學 | 音樂舞蹈學院 | ①大學英語(藝體類) |
| ②專業(yè)基礎課(基礎和聲筆試、鋼琴即興伴奏面試) | |||
| ③音樂學術科面試 |
2022年湖南統(tǒng)招專升本考試科目安排(原定時間)
2022年專升本考試招生繼續(xù)由各招生本科高校自行命題、自行組織考試。省教育考試院按照普通高校招生考試相關規(guī)定制定命題、組考工作細則,指導督促各招生本科高校執(zhí)行統(tǒng)一規(guī)定,加強考務規(guī)范管理。
(一)考試科目。本科高校結(jié)合不同專業(yè)人才培養(yǎng)要求,建立完善“文化素質(zhì)+職業(yè)技能”的評價方式,科學制定專升本考試辦法。專升本具體考試科目由學校自行確定,各專業(yè)的科目不得少于3門,其中專業(yè)課和專業(yè)基礎課須各考1門。
(二)考試時間。全省2022年專升本考試時間定于4月20日-4月30日,具體考試時間由各本科高校自行確定,并報省教育考試院備案。
(三)考試地點。各本科高校在省教育考試院的指導下,將專升本考試安排在標準化考點進行。
點擊展開








快速登記報名











快速登記報名








