目前,985大學(xué)共有39所,211大學(xué)共有115所。
全國(guó)985和211大學(xué)有清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、上海交通大學(xué)、南京大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)、浙江大學(xué)、南開(kāi)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、北京師范大學(xué)、武漢大學(xué)、西安交通大學(xué)、天津大學(xué)、華中科技大學(xué)、北京理工大學(xué)、東南大學(xué)、中山大學(xué)、華東師范大學(xué)等大學(xué),全國(guó)985大學(xué)有39所,211大學(xué)有115所,所有的985大學(xué)也均為211大學(xué),以下是具體名單一覽表,供大家參考。
說(shuō)明:目前985和211大學(xué)不再評(píng)選,已經(jīng)統(tǒng)籌為雙一流大學(xué)建設(shè)。
1、全國(guó)985大學(xué)名單
1998年5月4日,時(shí)任國(guó)家主席在慶祝北京大學(xué)建校100周年大會(huì)上宣告:“為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化,我國(guó)要有若干所具有世界先進(jìn)水平的一流大學(xué)。由于是98年5月提出,故稱(chēng)為985工程。
| 排名 | 名稱(chēng) | 所在地 |
| 1 | 清華大學(xué) | 北京 |
| 2 | 北京大學(xué) | 北京 |
| 3 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 |
| 5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 |
| 6 | 上海交通大學(xué) | 上海 |
| 7 | 南京大學(xué) | 江蘇 |
| 8 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 |
| 9 | 浙江大學(xué) | 浙江 |
| 10 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 |
| 11 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 |
| 12 | 北京師范大學(xué) | 北京 |
| 13 | 武漢大學(xué) | 湖北 |
| 14 | 西安交通大學(xué) | 陜西 |
| 15 | 天津大學(xué) | 天津 |
| 16 | 華中科技大學(xué) | 湖北 |
| 17 | 北京理工大學(xué) | 北京 |
| 18 | 東南大學(xué) | 江蘇 |
| 19 | 中山大學(xué) | 廣東 |
| 20 | 華東師范大學(xué) | 上海 |
| 21 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 |
| 22 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 |
| 23 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 |
| 24 | 中南大學(xué) | 湖南 |
| 25 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 |
| 26 | 四川大學(xué) | 四川 |
| 27 | 電子科技大學(xué) | 四川 |
| 28 | 華南理工大學(xué) | 廣東 |
| 29 | 吉林大學(xué) | 吉林 |
| 30 | 湖南大學(xué) | 湖南 |
| 31 | 重慶大學(xué) | 重慶 |
| 32 | 山東大學(xué) | 山東 |
| 33 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 |
| 34 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 |
| 35 | 中央民族大學(xué) | 北京 |
| 36 | 東北大學(xué) | 遼寧 |
| 37 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 |
| 38 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 |
| 暫無(wú) | 國(guó)防科技大學(xué) | 湖南 |
2、全國(guó)211大學(xué)名單
“211工程大學(xué)”,即面向21世紀(jì)、重點(diǎn)建設(shè)100所左右的高等學(xué)校和一批重點(diǎn)學(xué)科的建設(shè)工程,于1995年11月經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)后正式啟動(dòng)。
| 排名 | 名稱(chēng) | 所在地 |
| 1 | 清華大學(xué) | 北京 |
| 2 | 北京大學(xué) | 北京 |
| 3 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 |
| 4 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 |
| 5 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 |
| 6 | 上海交通大學(xué) | 上海 |
| 7 | 南京大學(xué) | 江蘇 |
| 8 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 |
| 9 | 浙江大學(xué) | 浙江 |
| 10 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 |
| 11 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 |
| 12 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 |
| 13 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 |
| 14 | 北京師范大學(xué) | 北京 |
| 15 | 武漢大學(xué) | 湖北 |
| 16 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 |
| 17 | 西安交通大學(xué) | 陜西 |
| 18 | 天津大學(xué) | 天津 |
| 19 | 華中科技大學(xué) | 湖北 |
| 20 | 北京理工大學(xué) | 北京 |
| 21 | 東南大學(xué) | 江蘇 |
| 22 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 |
| 23 | 中山大學(xué) | 廣東 |
| 24 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 |
| 25 | 華東師范大學(xué) | 上海 |
| 26 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 |
| 27 | 北京郵電大學(xué) | 北京 |
| 28 | 廈門(mén)大學(xué) | 福建 |
| 29 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海 |
| 30 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 |
| 31 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 |
| 32 | 中南大學(xué) | 湖南 |
| 33 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 |
| 34 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 |
| 35 | 四川大學(xué) | 四川 |
| 36 | 電子科技大學(xué) | 四川 |
| 37 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 |
| 38 | 華南理工大學(xué) | 廣東 |
| 39 | 吉林大學(xué) | 吉林 |
| 40 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 |
| 41 | 湖南大學(xué) | 湖南 |
| 42 | 重慶大學(xué) | 重慶 |
| 43 | 北京科技大學(xué) | 北京 |
| 44 | 北京交通大學(xué) | 北京 |
| 45 | 山東大學(xué) | 山東 |
| 46 | 華東理工大學(xué) | 上海 |
| 47 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 |
| 48 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 |
| 49 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 |
| 50 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 |
| 51 | 華中師范大學(xué) | 湖北 |
| 52 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 |
| 53 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 |
| 54 | 中央民族大學(xué) | 北京 |
| 55 | 華北電力大學(xué) | 北京 |
| 56 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 |
| 57 | 暨南大學(xué) | 廣東 |
| 58 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 |
| 59 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 |
| 60 | 東北大學(xué) | 遼寧 |
| 61 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 |
| 62 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 |
| 63 | 東華大學(xué) | 上海 |
| 64 | 河海大學(xué) | 江蘇 |
| 65 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 |
| 66 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 |
| 67 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 |
| 68 | 江南大學(xué) | 江蘇 |
| 69 | 北京化工大學(xué) | 北京 |
| 70 | 西南交通大學(xué) | 四川 |
| 71 | 上海大學(xué) | 上海 |
| 72 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 |
| 73 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 |
| 74 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 |
| 75 | 西北大學(xué) | 陜西 |
| 76 | 東北師范大學(xué) | 吉林 |
| 77 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 |
| 78 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 |
| 79 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 |
| 80 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 |
| 81 | 廣西大學(xué) | 廣西 |
| 82 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 |
| 83 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 |
| 84 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 |
| 85 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 |
| 86 | 福州大學(xué) | 福建 |
| 87 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 |
| 88 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 |
| 89 | 西南大學(xué) | 重慶 |
| 90 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 |
| 91 | 云南大學(xué) | 云南 |
| 92 | 太原理工大學(xué) | 山西 |
| 93 | 華南師范大學(xué) | 廣東 |
| 94 | 北京體育大學(xué) | 北京 |
| 95 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 |
| 96 | 安徽大學(xué) | 安徽 |
| 97 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 |
| 98 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 |
| 99 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 |
| 100 | 南昌大學(xué) | 江西 |
| 101 | 延邊大學(xué) | 吉林 |
| 102 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 |
| 103 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 |
| 104 | 海南大學(xué) | 海南 |
| 105 | 貴州大學(xué) | 貴州 |
| 106 | 鄭州大學(xué) | 河南 |
| 107 | 新疆大學(xué) | 新疆 |
| 108 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 |
| 109 | 石河子大學(xué) | 新疆 |
| 110 | 青海大學(xué) | 青海 |
| 暫無(wú) | 國(guó)防科技大學(xué) | 湖南 |
| 暫無(wú) | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京 |
| 暫無(wú) | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 上海 |
| 暫無(wú) | 第四軍醫(yī)大學(xué) | 陜西 |
| 暫無(wú) | 西藏大學(xué) | 西藏 |








快速登記報(bào)名











快速登記報(bào)名






