2022年湖北專(zhuān)升本考試,湖北工程學(xué)院開(kāi)設(shè)了25個(gè)專(zhuān)業(yè)。同學(xué)們知道是哪些專(zhuān)業(yè)嗎?各個(gè)專(zhuān)業(yè)的招生人數(shù)是多少嗎?下面就一起和小編來(lái)具體了解一下吧。
| 招生專(zhuān)業(yè) | 專(zhuān)業(yè)代碼 | 學(xué)制 | 招生計(jì)劃數(shù)(913人) | 退役大學(xué)生士兵專(zhuān)項(xiàng) | |
| 普通考生 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃考生 | ||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20101 | 2 | 35 | 7 | (退役大學(xué)生士兵招生計(jì)劃將通過(guò)湖北省高等學(xué)校普通專(zhuān)升本報(bào)名平臺(tái)于志愿填報(bào)前公布) | 
| 法學(xué) | 030101K | 2 | 39 | 7 | |
| 學(xué)前教育 | 40106 | 2 | 46 | 9 | |
| 小學(xué)教育 | 40107 | 2 | 65 | 13 | |
| 漢語(yǔ)言文學(xué) | 50101 | 2 | 23 | 5 | |
| 廣告學(xué) | 50303 | 2 | 18 | 4 | |
| 英語(yǔ) | 50201 | 2 | 18 | 4 | |
| 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 70101 | 2 | 22 | 4 | |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 80202 | 2 | 35 | 7 | |
| 機(jī)械電子工程 | 80204 | 2 | 21 | 4 | |
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 80601 | 2 | 17 | 3 | |
| 電子信息工程 | 80701 | 2 | 17 | 3 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 80901 | 2 | 47 | 9 | |
| 軟件工程 | 80902 | 2 | 68 | 13 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 80905 | 2 | 23 | 5 | |
| 土木工程 | 81001 | 2 | 31 | 6 | |
| 食品科學(xué)與工程 | 82701 | 2 | 17 | 3 | |
| 藥學(xué) | 100701 | 2 | 25 | 5 | |
| 建筑學(xué) | 82801 | 3 | 25 | 5 | |
| 風(fēng)景園林 | 82803 | 2 | 20 | 4 | |
| 工程造價(jià) | 120105 | 2 | 66 | 13 | |
| 電子商務(wù) | 120801 | 2 | 35 | 7 | |
| 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 130502 | 2 | 17 | 3 | |
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 130503 | 2 | 17 | 3 | |
| 體育教育 | 40201 | 2 | 17 | 3 | |
上圖為湖北工程學(xué)院2022年湖北省普通專(zhuān)升本考試開(kāi)設(shè)的25個(gè)專(zhuān)業(yè),以及各個(gè)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃招生人數(shù)。
院校如有計(jì)劃調(diào)整,會(huì)在4月22日前在湖北工程學(xué)院專(zhuān)升本網(wǎng)站發(fā)布公告。院校根據(jù)各專(zhuān)業(yè)學(xué)生報(bào)考情況和計(jì)劃調(diào)整規(guī)則,在院校2022年普通“專(zhuān)升本”總計(jì)劃數(shù)內(nèi)適當(dāng)調(diào)整相關(guān)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃數(shù)。
想報(bào)考湖北工程學(xué)院的考生,要多多關(guān)注院校官網(wǎng)發(fā)布的信息,與專(zhuān)升本考試相關(guān)的信息都可以在官網(wǎng)上查看。








 快速登記報(bào)名
快速登記報(bào)名











 快速登記報(bào)名
快速登記報(bào)名








