很多考生和家長(zhǎng)都十分關(guān)心學(xué)校的信息,需要各種信息來判斷學(xué)校的好壞。那么長(zhǎng)春光華學(xué)院是一所怎樣的學(xué)校?以下是該校的相關(guān)信息,供考生參考。

長(zhǎng)春光華學(xué)院簡(jiǎn)介
長(zhǎng)春光華學(xué)院,原長(zhǎng)春大學(xué)光華學(xué)院,2000年建校。2004年被教育部首批確認(rèn)為本科層次獨(dú)立學(xué)院,2013年經(jīng)教育部批準(zhǔn)轉(zhuǎn)設(shè)為獨(dú)立設(shè)置的民辦普通本科院校,2015年評(píng)為吉林省向應(yīng)用型本科院校整體轉(zhuǎn)型試點(diǎn)高校、2017年被吉林省教育廳確定為專業(yè)碩士立項(xiàng)建設(shè)單位,2019年順利通過教育部本科教學(xué)工作合格評(píng)估,被評(píng)為吉林省轉(zhuǎn)型發(fā)展示范高校,2020年被評(píng)為吉林省本科人才培養(yǎng)改革示范高校。
2020長(zhǎng)春光華學(xué)院吉林招生專業(yè)
| 教學(xué)院 | 招生專業(yè) | 科類 | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi) | 
| 商學(xué)院 | 工商管理 | 文史 | 20 | 13800 | 
| 理工 | 16 | 13800 | ||
| 會(huì)計(jì)學(xué) | 文史 | 25 | 13800 | |
| 理工 | 20 | 13800 | ||
| 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 20 | 13800 | |
| 理工 | 14 | 13800 | ||
| 旅游管理 | 文史 | 25 | 13800 | |
| 理工 | 14 | 13800 | ||
| 數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 電子商務(wù) | 文史 | 10 | 13800 | 
| 理工 | 9 | 13800 | ||
| 市場(chǎng)營銷 | 文史 | 32 | 13800 | |
| 理工 | 26 | 13800 | ||
| 金融學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 文史 | 22 | 15000 | 
| 理工 | 18 | 15000 | ||
| 金融學(xué) | 文史 | 26 | 15000 | |
| 理工 | 12 | 15000 | ||
| 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 12 | 15000 | |
| 理工 | 8 | 15000 | ||
| 外國語學(xué)院 | 英語 | 文史 | 34 | 16800 | 
| 理工 | 18 | 16800 | ||
| 俄語 | 文史 | 20 | 16800 | |
| 理工 | 11 | 16800 | ||
| 日語 | 文史 | 19 | 16800 | |
| 理工 | 10 | 16800 | ||
| 朝鮮語 | 文史 | 26 | 16800 | |
| 理工 | 14 | 16800 | ||
| 商務(wù)英語 | 文史 | 18 | 16800 | |
| 理工 | 12 | 16800 | ||
| 文學(xué)與新聞傳播學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 48 | 13200 | 
| 秘書學(xué) | 文史 | 20 | 13200 | |
| 理工 | 8 | 13200 | ||
| 新聞學(xué) | 文史 | 14 | 19200 | |
| 理工 | 8 | 19200 | ||
| 廣告學(xué) | 文史 | 16 | 19200 | |
| 理工 | 8 | 19200 | ||
| 應(yīng)用心理學(xué) | 文史 | 20 | 13200 | |
| 理工 | 19 | 13200 | ||
| 機(jī)械工程學(xué)院 | 機(jī)械工程 | 理工 | 66 | 15000 | 
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 40 | 15000 | |
| 機(jī)械電子工程 | 理工 | 21 | 15000 | |
| 汽車服務(wù)工程 | 文史 | 12 | 15000 | |
| 理工 | 19 | 15000 | ||
| 電氣信息學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 18 | 16200 | 
| 電子信息工程 | 理工 | 44 | 16200 | |
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 43 | 16200 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理工 | 60 | 16200 | |
| 數(shù)字媒體技術(shù) | 理工 | 43 | 16200 | |
| 音樂學(xué)院 | 音樂表演 | 藝術(shù)(文) | 5 | 19200 | 
| 藝術(shù)(理) | 2 | 19200 | ||
| 音樂學(xué) | 藝術(shù)(文) | 7 | 19200 | |
| 藝術(shù)(理) | 2 | 19200 | ||
| 學(xué)前教育 | 文史 | 27 | 13200 | |
| 理工 | 22 | 13200 | ||
| 電影學(xué)院 | 表演 | 藝術(shù)(文) | 13 | 19200 | 
| 藝術(shù)(理) | 5 | 19200 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 文史 | 23 | 19200 | |
| 播音與主持藝術(shù) | 文史 | 6 | 19200 | |
| 影視攝影與制作 | 藝術(shù)(文) | 5 | 19200 | |
| 視覺藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 24 | 19200 | 
| 藝術(shù)(理) | 12 | 19200 | ||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 26 | 19200 | |
| 藝術(shù)(理) | 7 | 19200 | ||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 7 | 19200 | |
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 19 | 21600 | |
| 藝術(shù)(理) | 7 | 21600 | ||
| 足球?qū)W院 | 體育教育 | 體育(文) | 2 | 15000 | 
| 體育(理) | 16 | 15000 | ||
| 本 科 合 計(jì) | 1275 | |||
| 電氣信息學(xué)院 | 移動(dòng)互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 75 | 14400 | 
| 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 理工 | 75 | 14400 | |
| 商學(xué)院 | 酒店管理 | 文史 | 9 | 12000 | 
| 理工 | 8 | 12000 | ||
| 外國語學(xué)院 | 應(yīng)用韓語 | 文史 | 25 | 15000 | 
| 理工 | 12 | 15000 | ||
| 社會(huì)工作 | 文史 | 28 | 12000 | |
| 理工 | 12 | 12000 | ||
| 專 科 合 計(jì) | 244 | |||
長(zhǎng)春光華學(xué)院排名
全國民辦學(xué)校排名前三十名單

點(diǎn)擊展開







 快速登記報(bào)名
快速登記報(bào)名





 快速登記報(bào)名
快速登記報(bào)名









